KAWASAKI - Ninja 250 R
| Uang Muka | Ninja 250 R | 47,500,000 | ||
| (Min 40%) | 11 | 17 | 23 | 35 |
| 19,000,000 | 2,948,687 | 2,024,322 | 1,586,059 | 1,162,603 |
| 20,000,000 | 2,848,432 | 1,956,287 | 1,533,359 | 1,124,663 |
| 21,000,000 | 2,748,178 | 1,888,252 | 1,480,659 | 1,086,723 |
| 22,000,000 | 2,647,923 | 1,820,216 | 1,427,959 | 1,048,783 |
| 23,000,000 | 2,547,669 | 1,752,181 | 1,375,259 | 1,010,843 |
| 24,000,000 | 2,447,414 | 1,684,146 | 1,322,559 | 972,903 |
| 25,000,000 | 2,347,159 | 1,616,110 | 1,269,859 | 934,963 |
| Uang Muka | Ninja 250 R - SE | 48,750,000 | ||
| (Min 40%) | 11 | 17 | 23 | 35 |
| 19,500,000 | 3,026,284 | 2,077,594 | 1,627,798 | 1,193,198 |
| 20,000,000 | 2,976,156 | 2,043,576 | 1,601,448 | 1,174,228 |
| 21,000,000 | 2,875,902 | 1,975,541 | 1,548,748 | 1,136,288 |
| 22,000,000 | 2,775,647 | 1,907,506 | 1,496,048 | 1,098,348 |
| 23,000,000 | 2,675,393 | 1,839,470 | 1,443,348 | 1,060,408 |
| 24,000,000 | 2,575,138 | 1,771,435 | 1,390,648 | 1,022,468 |
| 25,000,000 | 2,474,884 | 1,703,400 | 1,337,948 | 984,528 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar