HONDA - CBR 250 cc
| Uang Muka | CBR 250 ABS | 46,500,000 | ||
| (Min 40%) | 11 | 17 | 23 | 35 |
| 18,600,000 | 2,886,609 | 1,981,705 | 1,552,668 | 1,138,127 |
| 20,000,000 | 2,746,253 | 1,886,455 | 1,478,888 | 1,085,011 |
| 21,000,000 | 2,645,998 | 1,818,420 | 1,426,188 | 1,047,071 |
| 22,000,000 | 2,545,744 | 1,750,385 | 1,373,488 | 1,009,131 |
| 23,000,000 | 2,445,489 | 1,682,350 | 1,320,788 | 971,191 |
| 24,000,000 | 2,345,235 | 1,614,314 | 1,268,088 | 933,251 |
| 25,000,000 | 2,244,980 | 1,546,279 | 1,215,388 | 895,311 |
| Uang Muka | CBR 250 (STANDARD) | 39,900,000 | ||
| (Min 30%) | 11 | 17 | 23 | 35 |
| 11,970,000 | 2,876,912 | 1,971,891 | 1,542,563 | 1,127,967 |
| 12,000,000 | 2,873,905 | 1,969,850 | 1,540,982 | 1,126,829 |
| 13,000,000 | 2,773,650 | 1,901,815 | 1,488,282 | 1,088,889 |
| 14,000,000 | 2,673,396 | 1,833,780 | 1,435,582 | 1,050,949 |
| 15,000,000 | 2,573,141 | 1,765,744 | 1,382,882 | 1,013,009 |
| 16,000,000 | 2,472,887 | 1,697,709 | 1,330,182 | 975,069 |
| 17,000,000 | 2,372,632 | 1,629,674 | 1,277,482 | 937,129 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar